
Plastik Tier Fèy
1. Kote orijin: Shandong Pwovens, Lachin
2. Materyèl: PP
3. Epesè: 2mm-7mm
4. Size: gwosè koutim
5. Pwosesis sèvis: koupe, bòdi, elatriye
6. Koulè: wouj, ble, jòn, vèt, blan, nwa, elatriye
7. Karakteristik: ekolojik-zanmi, resikle, elatriye
8. Aplikasyon: Enpresyon, anbalaj, pwoteksyon, piblisite, elatriye
9. Anbalaj: PE fim oswa plastik Palette
Deskripsyon
Pdra nivo lastikka itilize kòm anbalaj ak patisyon pou pwodwi ou yo, epi yo delika ak lejè. Akòz estrikti pwòp li yo, sa a kalite fèy gen bon rezistans enpak, bon kapasite chaj-pote, epi li pa fasil pou pliye, sa ki ka efektivman ede magazen ak transpòte pwodwi ou yo nan kouch. Metòd anpile nan yon kouch machandiz ak yon kouch plak ka asire ke chak kouch plat ak ki estab, ak tout pwa machandiz yo ka respire distribye, ak distribisyon an pwa pafè pèmèt machandiz yo anpile pi estab.
Karakteristik pwodwi
1. Pri efikas. Kousinen yo dirab ak chok, ki ka itilize pou plis pase 50 sik.
2. Imidite, lwil oliv, ak rezistans chimik.
3. Waterproof ak ou ka lave.
4. Diminye domaj pandan transpò.
5. Printable. Ka fasil make.
6. Sele bor ak kwen awondi.
7. Limyè men fò.
8. Fasil pou depaletize.
9. Resikle
Pwodwi Mantis® fè paletizasyon ou pi fasil!
Espesifikasyon
| Deskripsyon | fèy plastik nivo | ||||||||||||
Materyèl | polypropylène | ||||||||||||
Koulè | Wouj, ble, blan, jòn, gri, vèt, eap blan ak ble | ||||||||||||
Lajè (mm) | Gwosè ki pi popilè: 18"x24" 48''x96'' 4'x8' 12"x18" 24"x36" | ||||||||||||
Longè (mm) | 0-100m | ||||||||||||
Epesè (mm) | 3-6mm | ||||||||||||
Pwa (g/GSM) | 180GSM-3000GSM selon Customized | ||||||||||||
Klas | Corona, komen, anti-estatik, kondiktif, ignifuge flanm dife, anti-UV, sele kwen, enprime elatriye | ||||||||||||
Anbalaj | Fim PE, Carton, Palèt plastik oswa kòm kondisyon kliyan | ||||||||||||
Atik | Inite | Epesè (mm) | |||||||||||
2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | ||||||||
Pwa | g/m2 | 150~800 | 400~1000 | 550~1200 | 700-1500 | 800-2000 | 1600-2500 | ||||||
Atravè | Kwa | Atravè | Kwa | Atravè | Kwa | Atravè | Kwa | Atravè | Kwa | Atravè | Kwa | ||
Fòs rupture | N | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 150 | Pi gran pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 350 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 350 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 400 |
Elogasyon nan repo | pousan | Pi gran pase oswa egal a 150 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 150 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 60 |
Konpresyon Honrizontal | N | Pi gran pase oswa egal a 1300 | Pi gran pase oswa egal a 1200 | Pi gran pase oswa egal a 1100 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 900 | Pi gran pase oswa egal a 800 | ||||||
Konpresyon vètikal | N | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 180 | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 260 | Pi gran pase oswa egal a 350 | Pi gran pase oswa egal a 460 | ||||||
Chire fòs | N | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 80 | Pi gran pase oswa egal a 90 | Pi gran pase oswa egal a 90 | ||||||
Plis Detay - Foto

Plis Aplikasyon

Anbalaj ak chajman
Gen kèk metòd anbalaj pou anbalaj pwodwi fèy plastik corrugated.
a. Anbalaj toutouni
b. Anbalaj fim plastik plis pwoteksyon kwen
c. Anbalaj senti anbalaj
d. Fim plastik plis Palettes
e. Bwat katon katon

Rezime
Bwat plastik corrugated kapab tou reyalize aplikasyon pou plis enkwayab. Desen koutim yo disponib. Se pou nou Customize yon pwodwi inik pou satisfè bezwen ou yo. Tanpri kontakte nou pou plis enfòmasyon.

Baj popilè: fèy plastik nivo
Voye rechèch










